Cynnyrch Cyflwyno'r Hidlydd Hydrolig 21W-60-41121:
Gall yr Hidlydd Hydrolig 21W-60-41121 ddisodli Fleetguard HF35512, Baldwin PT9420-MPG.
Paramedr Cynnyrch yr Hidlydd Hydrolig 21W-60-41121:
21W-60-41121, 21W6041121 | |
Enw Rhannau | Hidlydd Hydrolig |
Brand | Komatsu |
Uchder Cyffredinol | 100.00 mm |
Diamedr Allanol | 110.00 mm |
Diamedr Mewnol | 61.00 mm |
Cynnyrch Llun o'r Hidlydd Hydrolig 21W-60-41121:
Defnydd Cynnyrch yr Hidlydd Hydrolig 21W-60-41121:
Offer | Peiriant |
KOMATSU-D61PXI-23 ----- Construction / Mining-2013 | KOMATSU-SAA6D107E-2-- |
KOMATSU-D61PX-15 ----- Construction / Mining-2005 | KOMATSU-SAA6D107E-1-- |
KOMATSU-PC78UU-8 ----- Adeiladu / Mining-- | KOMATSU-SAA4D95LE-- |
KOMATSU-PC55MR-3 ----- Construction / Mining-2011 | YANMAR-4D88E-- |
KOMATSU-PC45MR-3 ----- Adeiladu / Mining-- | YANMAR-4D88E-- |
KOMATSU-PC50MR-2 ----- Construction / Mining-2005 | KOMATSU-4D88E-- |
KOMATSU-D61EX-23 ----- Construction / Mining-2013 | KOMATSU-SAA6D107E-2-- |
KOMATSU-PC78US-8 ----- Adeiladu / Mining-- | KOMATSU-SAA4D95LE-- |
KOMATSU-D61EX-15 ----- Construction / Mining-2005 | KOMATSU-SAA6D107E-1-- |
KOMATSU-CD110R-2 ----- Crawler Carrier-- | KOMATSU-SAA6D114E-2-- |
KOMATSU-D61EXI-23 ----- Construction / Mining-2013 | KOMATSU-SAA6D107E-2-- |
KOMATSU-PW98MR-8 ----- Construction / Mining-2012 | KOMATSU-SAA4D95LE-5-- |
KOMATSU-PC40MR-2 ----- Construction / Mining-2005 | KOMATSU-4D88E-- |
KOMATSU-D61EX-15EO ----- Adeiladu / Mining-- | KOMATSU-SAA6D107E-1-- |
KOMATSU-PC78US-6 ----- Adeiladu / Mining-- | KOMATSU-S4D95LE-3-- |
KOMATSU-D61PX-23 ----- Construction / Mining-2013 | KOMATSU-SAA6D107E-2-- |
KOMATSU-PC78MR-6 ----- Adeiladu / Mining-- | KOMATSU-S4D95LE-3-- |
KOMATSU-PC88MR-8 ----- Construction / Mining-2008 | KOMATSU-SAA4D95LE-5-- |
Tagiau poblogaidd: Komatsu hidlo hydrolig 21w-60-41121 21w6041121 gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, ôl-farchnad, dilys, gwreiddiol, rhad, OEM, amnewid

