Cynnyrch Cyflwyno'r Gwaredwr Dŵr Tanwydd FS19816:
Gall y Gwaredwr Dŵr Tanwydd FS19816 ddisodli Donaldson P551077, Baldwin BF9818
Paramedr Cynnyrch y Gwaredwr Dŵr Tanwydd FS19816:
FS19816 | |
Enw Rhannau | Gwahanydd Dŵr Tanwydd |
Brand | Cychod fflyd |
Uchder Cyffredinol | 204.50 mm |
OD mwyaf | 120.20 mm |
Gasket OD | 90.60 mm |
Cymhwysiad Cynnyrch y Gwaredwr Dŵr Tanwydd FS19816:
Offer | Peiriant |
PEIRIANNAU LIUGONG GUANGXI CO LTD-CLG920C ----- Adeiladu / Mwyngloddio-2007 | CUMMINS-QSB6.7-- |
PEIRIANNAU LIUGONG GUANGXI CO LTD-CLG936D II ----- Adeiladu / Mwyngloddio - | CUMMINS-6C8.3-- |
PEIRIANNAU LIUGONG GUANGXI CO LTD-CLG923C ----- Adeiladu / Mwyngloddio-2007 | CUMMINS-QSB6.7-- |
PEIRIANNAU LIUGONG GUANGXI CO LTD-CLG925D II ----- Adeiladu / Mwyngloddio - | CUMMINS-B5.9-C-- |
PEIRIANNAU LIUGONG GUANGXI CO LTD-CLG920D II ----- Adeiladu / Mwyngloddio - | CUMMINS-B5.9-C-- |
PEIRIANNAU LIUGONG GUANGXI CO LTD-CLG936LC ----- Adeiladu / Mining-- | CUMMINS-C8.3-C260-- |
PEIRIANNAU LIUGONG GUANGXI CO LTD-CLG922D II ----- Adeiladu / Mwyngloddio - | CUMMINS-B5.9-C-- |
PEIRIANNAU LIUGONG GUANGXI CO LTD-CLG925LC ----- Adeiladu / Mwyngloddio-2007 | CUMMINS-QSB6.7-- |
PEIRIANNAU LIUGONG GUANGXI CO LTD-CLG922LC II ----- Adeiladu / Mining-- | CUMMINS-B5.9-C-- |
PEIRIANNAU LIUGONG GUANGXI CO LTD-CLG922LC ----- Adeiladu / Mwyngloddio-2007 | CUMMINS-QSB6.7-- |
PEIRIANNAU LIUGONG GUANGXI CO LTD-922E ----- Adeiladu / Mwyngloddio-2012 | CUMMINS-QSB6.7-HAEN 3 |
KING LONG-XMQ6900K ----- OnHighway-Bus-- | CUMMINS-ISBE 250-EURO 5 |
KING LONG-XMQ6102K ----- OnHighway-Bus-2012 | CUMMINS-ISB6.7 E5 250-- |
KING LONG-XMQ6900K ----- OnHighway-Bus-2012 | CUMMINS-ISB6.7 E5 225-- |
KING LONG-XMQ6130Y ----- OnHighway-Bus-2010 | CUMMINS-ISM11E5-- |
KING LONG-XMQ6129 ----- OnHighway-Bus-- | CUMMINS-ISLE4 320-EURO 4 |
DIWYDIANT HEFYD SANY CO LTD-STC500 ----- Adeiladu / Mining-- | ----- |
Tagiau poblogaidd: gwahanydd dŵr tanwydd fleetguard gweithgynhyrchwyr fs19816, cyfanwerthu, aftermarket, dilys, gwreiddiol, rhad, OEM, disodli



